| Albuminemia | LDH (Lattato Deidrogenasi) |
| Aldolasi | Magnesio |
| Azotemia | OGTT (Test da carico orale di glucosio) |
| Bilirubina | PCR (Proteina C Reattiva) |
| Calcio | Potassiemia |
| Colesteloremia | Proteine totali |
| Colinesterasi | PT (Tempo di Protrombina) |
| CPK (Creatinfosfokinasi) | PTT (Tempo di Tromboplastina Parz.) |
| Creatinina | QSP (Quadro Siero Proteico) |
| Emocromo | Rheuma Test |
| Emoglobina | Sideremia (Ferro) |
| Ferritina | TAS |
| Fibrinogeno | Transaminasi |
| Fosfatasi alcalina | Transferrina |
| Fosforo | Trigliceridi |
| Gamma GT | Uricemia |
| Glicemia | VDRL |
| Gruppo sang. e fattore Rh | VES |
| Insulina |
| ACTH | FT4 (Tiroxina libera) |
| Aldosterone | GH |
| Calcitonina (CT) | LH |
| Cortisolo | Progesterone |
| Estradiolo | Prolattina |
| FSH | TSH |
| Alfafetoproteina (AFP) | PAP |
| Antigene Ca15-3 | Pap-Test |
| Antigene Ca19-9 | PSA |
| Beta HCG | PSA-Free |
| CEA | TPA |
| Epatite A (HAV) | ||
|
||
| Epatite C (HCV) | ||
| Epatite Delta (HDV) |
Elenco delle abbreviazioni |
||
g = grammi |
mg = milligrammi |
ng = nanogrammi |
mcg = microgrammi |
pcg = picogrammi |
l = litro |
dl = decilitro |
ml = millilitro |
U = unità |
UI = Unità internazionali |
||
Testata giornalistica registrata al Tribunale di Bologna n. 7706 del 27.10.2006 - Direttore Responsabile: Marco Fasolino